IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 3 0.29%1 0.1% 2 0.19%
3. 5 s/d 9 Tahun 32 3.08%21 2.02% 11 1.06%
4. 10 s/d 14 Tahun 72 6.94%34 3.28% 38 3.66%
5. 15 s/d 19 Tahun 68 6.55%28 2.7% 40 3.85%
6. 20 s/d 24 Tahun 72 6.94%34 3.28% 38 3.66%
7. 25 s/d 29 Tahun 97 9.34%52 5.01% 45 4.34%
8. 30 s/d 34 Tahun 99 9.54%55 5.3% 44 4.24%
9. 35 s/d 39 Tahun 71 6.84%37 3.56% 34 3.28%
10. 40 s/d 44 Tahun 74 7.13%42 4.05% 32 3.08%
11. 45 s/d 49 Tahun 81 7.8%41 3.95% 40 3.85%
12. 50 s/d 54 Tahun 81 7.8%38 3.66% 43 4.14%
13. 55 s/d 59 Tahun 86 8.29%40 3.85% 46 4.43%
14. 60 s/d 64 Tahun 56 5.39%26 2.5% 30 2.89%
15. 65 s/d 69 Tahun 54 5.2%32 3.08% 22 2.12%
16. 70 s/d 74 Tahun 37 3.56%17 1.64% 20 1.93%
17. Di atas 75 Tahun 55 5.3%24 2.31% 31 2.99%
. JUMLAH 1.038 100%522 50.29% 516 49.71%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 1.038 100%522 50.29% 516 49.71%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl.Pancar - Salaman km 05 Ngampeldento
Desa Ngampeldento
Kecamatan Salaman
Kabupaten Magelang
Kodepos 56162
Telepon 081215021567
Email pemdesngampeldento@gmail.com