IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 3 0.29%1 0.1% 2 0.19%
3. 5 s/d 9 Tahun 24 2.31%16 1.54% 8 0.77%
4. 10 s/d 14 Tahun 73 7.03%36 3.47% 37 3.56%
5. 15 s/d 19 Tahun 65 6.26%26 2.5% 39 3.76%
6. 20 s/d 24 Tahun 75 7.23%35 3.37% 40 3.85%
7. 25 s/d 29 Tahun 97 9.34%53 5.11% 44 4.24%
8. 30 s/d 34 Tahun 92 8.86%48 4.62% 44 4.24%
9. 35 s/d 39 Tahun 76 7.32%43 4.14% 33 3.18%
10. 40 s/d 44 Tahun 74 7.13%41 3.95% 33 3.18%
11. 45 s/d 49 Tahun 81 7.8%42 4.05% 39 3.76%
12. 50 s/d 54 Tahun 74 7.13%32 3.08% 42 4.05%
13. 55 s/d 59 Tahun 99 9.54%50 4.82% 49 4.72%
14. 60 s/d 64 Tahun 56 5.39%24 2.31% 32 3.08%
15. 65 s/d 69 Tahun 50 4.82%32 3.08% 18 1.73%
16. 70 s/d 74 Tahun 38 3.66%16 1.54% 22 2.12%
17. Di atas 75 Tahun 61 5.88%27 2.6% 34 3.28%
. JUMLAH 1.038 100%522 50.29% 516 49.71%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 1.038 100%522 50.29% 516 49.71%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl.Pancar - Salaman km 05 Ngampeldento
Desa Ngampeldento
Kecamatan Salaman
Kabupaten Magelang
Kodepos 56162
Telepon 081215021567
Email pemdesngampeldento@gmail.com